Deze kalender bevat een overzicht de klassements-cyclocrosswedstrijden en de meest vooraanstaande losse cyclocrosswedstrijden voor het seizoen 2015-2016 die op de Belgische televisie of via een livestream worden uitgezonden.
Dit seizoen zullen een aantal crossen alleen uitgezonden worden via de commerciële zender Play Sports van Telenet die alleen in België is te ontvangen door abonnees. Sporza zal van deze wedstrijden samenvattingen uitzenden. De Wereldbeker crossen zijn echter wel allemaal te bekijken via het Youtube kanaal van de UCI. Meer details hierover vind je hier.
Meer informatie over de klassementen vind je door op het logo van het klassement te klikken:
De volgen via TV zender / Livestreams van:
2015 | |||||||
Datum | Naam | Locatie | Klassement | Uitzending | Tijd | ||
za 26 sep | GP Neerpelt | Neerpelt | België | Soudal Classics | Play Sports | 17:30 | |
zo 27 sep | Steenbergcross | Erpe-Mere | België | Play Sports | 15:00 | ||
zo 4 okt | SP Gieten | Gieten | Nederland | Superprestige | Play Sports | 15:00 | |
zo 11 okt | GP Mario de Clercq | Ronse | België | Bpost Bank Trofee | Sporza | 15:00 | |
zo 18 okt | Cauberg Cross | Valkenburg | Nederland | Wereldbeker | Play Sports / NOS / UCI | 15:00 | |
za 24 okt | Poldercross | Kruibeke | België | Play Sports | 15:00 | ||
zo 25 okt | SP Zonhoven | Zonhoven | België | Superprestige | Play Sports | 15:00 | |
za 31 okt | Cyclocross Boom | Boom | België | Play Sports | 15:00 | ||
zo 1 nov | Koppenbergcross | Oudenaarde | België | Bpost Bank Trofee | Sporza | 15:00 | |
za 7 nov | EK Veldrijden | Huijbergen | Nederland | Sporza | 15:00 | ||
zo 8 nov | SP Ruddervoorde | Ruddervoorde | België | Superprestige | Sporza | 15:00 | |
wo 11 nov | Jaarmarktcross | Niel | België | Soudal Classics | Sporza | 15:00 | |
zo 15 nov | SP Gavere | Gavere | België | Superprestige | Sporza | 15:30 | |
za 21 nov | GP Hasselt | Hasselt | België | Soudal Classics | Sporza | 15:00 | |
zo 22 nov | Duinencross | Koksijde | België | Wereldbeker | Sporza / UCI | 15:00 | |
zo 29 nov | Flandriencross | Hamme | België | Bpost Bank Trofee | Sporza | 15:00 | |
za 5 dec | Essen | Essen | België | Bpost Bank Trofee | Sporza | 15:00 | |
zo 6 dec | Vlaamse Druivencross | Overijse | België | Sporza | 15:00 | ||
zo 13 dec | SP Franchorchamps | Franchorchamps | België | Superprestige | Play Sports | 15:00 | |
za 19 dec | Scheldecross | Antwerpen | België | Bpost Bank Trofee | Sporza | 15:00 | |
zo 20 dec | Citadelcross | Namen | België | Wereldbeker | Play Sports / UCI | 15:00 | |
za 26 dec | Heusden-Zolder | Heusden-Zolder | België | Wereldbeker | Sporza / UCI | 15:00 | |
zo 27 dec | SP Diegem | Diegem | België | Superprestige | Play Sports | 17:30 | |
di 29 dec | Azencross | Loenhout | België | Bpost Bank Trofee | Sporza | 15:00 |
2016 | |||||||
Datum | Naam | Locatie | Klassement | Uitzending | Tijd | ||
vr 1 jan | Grote Prijs Sven Nys | Baal | België | Bpost Bank Trofee | Sporza | 15:00 | |
zo 3 jan | Cyclocross Leuven | Leuven | België | Soudal Classics | Sporza | 15:00 | |
zo 10 jan | Belgisch Kampioenschap | Lille | België | Kampioenschap | Sporza | 15:00 | |
zo 10 jan | Nederlands Kampioenschap | Hellendoorn | Nederland | Kampioenschap | |||
ma 11 jan | Otegem | Otegem | België | Play Sports | 15:00 | ||
za 16 jan | Kasteelcross | Zonnebeken | België | Play Sports | 15:00 | ||
zo 17 jan | Lignières-en-Berry | Lignières-en-Berry | Frankrijk | Wereldbeker | Play Sports / UCI | 15:00 | |
zo 24 jan | GP Adrie van der Poel | Hoogerheide | Nederland | Wereldbeker | Play Sports / NOS | 15:00 | |
zo 31 jan | Wereld Kampioenschap | Heusden-Zolder | België | Kampioenschap | Sporza / UCI | 15:00 | |
za 6 feb | Sint Niklaas | Sint Niklaas | België | Bpost Bank Trofee | Sporza | 15:00 | |
zo 7 feb | SP Hoogstraten | Hoogstraten | België | Superprestige | Sporza | 15:30 | |
za 13 feb | SP Middelkerke | Middelkerke | België | Superprestige | Play Sports | 16:30 |
JB